|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Ranunculus acris L. subsp. acris | + |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | 1 |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | + |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Taraxacum gr. officinale | + |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Veronica arvensis L. | 1 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Achillea gr. millefolium | 6 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Agrostis capillaris L. subsp. capillaris | 5 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Alchemilla gr. vulgaris | 5 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris | 4 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 5 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Festuca gr. rubra | 15 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Geranium sylvaticum L. | + |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Leucanthemum gr. vulgare | 2 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. arundinaceum | 5 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Lolium pratense (Huds.) Darbysh. | 15 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Lotus gr. corniculatus | + |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Phleum pratense L. subsp. pratense | 1 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Phyteuma betonicifolium Vill. | 1 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Poa chaixii Vill. | 10 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | 5 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Ranunculus acris L. subsp. acris | 4 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | 4 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 5 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Taraxacum gr. officinale | 2 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Trifolium repens L. | 4 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 1 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys | 1 |
|
|
|
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Vicia cracca L. | + |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Achillea gr. millefolium | 2 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ajuga reptans L. | 1 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Anthoxanthum gr. odoratum | 3 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 15 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Bromus hordeaceus L. | 1 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Centaurea nigrescens Willd. | 1 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Cerastium semidecandrum L. | + |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 15 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Glechoma hederacea L. | + |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 5 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Leucanthemum gr. vulgare | 1 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Lolium perenne L. | 10 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ornithogalum kochii Parl. | + |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Plantago lanceolata L. | 6 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Poa angustifolia L. | 1 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Poa trivialis L. | 6 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ranunculus acris L. subsp. acris | + |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ranunculus bulbosus L. | + |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | + |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Salvia pratensis L. | 20 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 5 |
|
|
|
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Sorghum halepense (L.) Pers. | + |
Non ci sono records da mostrare
|