|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Poa alpina L. subsp. alpina | 5 |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Potentilla aurea L. subsp. aurea | + |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. crantzii | 2 |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Ranunculus montanus Willd. | 5 |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Scorzoneroides helvetica (Mérat) Holub | + |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Trifolium pratense L. | 10 |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Trifolium thalii Vill. | 1 |
|
|
|
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Trollius europaeus L. | + |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Aira caryophyllea L. | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Allium sp. | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Alopecurus aequalis Sobol. | 0.5 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Ambrosia artemisiifolia L. | 3 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Anisantha sterilis (L.) Nevski | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 4 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Asparagus tenuifolius Lam. | 0.5 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Bidens frondosa L. | 0.5 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 15 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Bromus squarrosus L. subsp. squarrosus | 18 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Bryonia dioica Jacq. | 0.5 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Cerastium sp. | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Chenopodium album L. | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Crataegus monogyna Jacq. | 6 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Dactylis glomerata L. | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 8 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Erigeron canadensis L. | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Euphorbia cyparissias L. | 5 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Festuca myuros L. subsp. myuros | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Galium aparine L. | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 0.5 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Hypericum perforatum L. | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Juncus tenuis Willd. | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Oenothera sp. | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Poa compressa L. | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 4 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Rumex acetosella L. | 2 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Sedum sexangulare L. | 1 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Teucrium chamaedrys L. | 15 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Thymus pulegioides L. | 4 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Veronica sp. | 0.5 |
|
|
|
E163_001_A | E163_001 | 14.510 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 158 | 210 | 1 | Vicia villosa Roth | 1 |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis | 30 |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 18 |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 5 |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Hypochaeris radicata L. | + |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 2 |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Lolium perenne L. | 13 |
|
|
|
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 30 |
Non ci sono records da mostrare
|