|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Crocus vernus (L.) Hill | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 12 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Euphorbia cyparissias L. | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Festuca gr. rubra | 8 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Heracleum sphondylium L. | 3 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Koenigia alpina (All.) T.M.Schust. & Reveal | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | + |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Leucanthemum gr. vulgare | 3 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Lotus gr. corniculatus | + |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Phyteuma betonicifolium Vill. | 2 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Plantago lanceolata L. | 8 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Poa alpina L. subsp. alpina | + |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 3 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris | 2 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Ranunculus acris L. subsp. acris | 8 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Ranunculus montanus Willd. | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Rumex arifolius All. | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Silene dioica (L.) Clairv. | + |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 5 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Taraxacum gr. officinale | + |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Thalictrum minus L. subsp. minus | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Trifolium pratense L. | 2 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Trifolium repens L. | 2 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 7 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys | 1 |
|
|
|
A119_002_B | A119_002 | 20.920 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.341 | 111 | 15 | Viola hirta L. | + |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Bromus squarrosus L. subsp. squarrosus | 5 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. | + |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Convolvulus arvensis L. | 1 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Crataegus monogyna Jacq. | 1 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. | + |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 5 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Daucus carota L. | 3 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 16 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Festuca gr. ovina | 5 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Geranium columbinum L. | + |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Leucanthemum gr. vulgare | + |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Lolium perenne L. | 2 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Lotus gr. corniculatus | 10 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Medicago lupulina L. | 1 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Muscari comosum (L.) Mill. | + |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Poa angustifolia L. | 20 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 2 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Potentilla reptans L. | 3 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | 2 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Ranunculus bulbosus L. | + |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Rosa gr. canina | 2 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Tragopogon pratensis L. | + |
Non ci sono records da mostrare
|