|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Trifolium pratense L. | 10 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 10 |
|
|
|
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Vicia sativa L. | 1 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Achillea gr. millefolium | 3 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 20 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Bromus hordeaceus L. | 2 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Centaurea nigrescens Willd. | 2 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Convolvulus arvensis L. | 1 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 20 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Galium verum L. | 5 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Geranium molle L. | 1 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 2 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Lolium perenne L. | 5 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Medicago sativa L. | 3 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Plantago lanceolata L. | 2 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 20 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Poa trivialis L. | 6 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Ranunculus bulbosus L. | 1 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | + |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Salvia pratensis L. | 2 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Silene latifolia Poir. | 1 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Stellaria media (L.) Vill. | + |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Trifolium pratense L. | 1 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Trifolium repens L. | + |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Veronica arvensis L. | 1 |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Veronica persica Poir. | + |
|
|
|
A479_001_A | A479_001 | 7.588 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 157 | 185 | 3 | Vicia sativa L. | 2 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Achillea gr. millefolium | 2 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Anthoxanthum gr. odoratum | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 10 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Carex hirta L. | 8 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Centaurea nigrescens Willd. | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 8 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Galium mollugo L. | + |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Galium verum L. | 6 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Leucanthemum gr. vulgare | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. arundinaceum | 2 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Lolium perenne L. | 5 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Lolium pratense (Huds.) Darbysh. | 10 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Lotus gr. corniculatus | 3 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Medicago sativa L. | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Ornithogalum kochii Parl. | + |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Plantago lanceolata L. | 2 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 15 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Poa trivialis L. | 5 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Potentilla reptans L. | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Ranunculus bulbosus L. | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | + |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Salvia pratensis L. | 10 |
Non ci sono records da mostrare
|