|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Trifolium pratense L. | 1 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Trifolium repens L. | 5 |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Veronica persica Poir. | + |
|
|
|
A479_002_A | A479_002 | 8.830 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 167 | 71 | 6 | Vicia sativa L. | + |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Achillea gr. millefolium | 5 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 5 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Bromus hordeaceus L. | 10 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Carex hirta L. | 15 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Carex pairae F.W.Schultz | 2 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta | 8 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Cynodon dactylon (L.) Pers. | 5 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 5 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Ervilia hirsuta (L.) Opiz | 5 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Galium verum L. | 8 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Geranium molle L. | 1 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | + |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Muscari comosum (L.) Mill. | + |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Ornithogalum kochii Parl. | 2 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Poa angustifolia L. | 15 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Ranunculus bulbosus L. | 10 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | + |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Salvia pratensis L. | + |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Trifolium repens L. | 3 |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Valerianella locusta (L.) Laterr. | + |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Veronica arvensis L. | + |
|
|
|
A479_003_A | A479_003 | 14.880 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 149 | 218 | 2 | Vicia sativa L. | 1 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Agrostis capillaris L. subsp. capillaris | + |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa | 30 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Calluna vulgaris (L.) Hull | 10 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Carex sempervirens Vill. subsp. sempervirens | 10 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens | 1 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Festuca filiformis Pourr. | 5 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Festuca gr. ovina | + |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Genista germanica L. | + |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Molinia arundinacea Schrank | 3 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Nardus stricta L. | 30 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Polygala chamaebuxus L. | 5 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | 3 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Rubus gr. fruticosus | 3 |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Solidago virgaurea L. | + |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A.Kern ex Borbás) Jalas | + |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Vaccinium myrtillus L. | + |
|
|
|
A497_001_A | A497_001 | 30.092 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie basali e montane, acidofile, mesofile o xerofile, a Nardus stricta | 1.314 | 213 | 14 | Viola canina L. subsp. canina | + |
|
|
|
A518_001_A | A518_001 | 2.809 | Settore 4 - Alpi W | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 346 | 106 | 0 | Ajuga reptans L. | + |
|
|
|
A518_001_A | A518_001 | 2.809 | Settore 4 - Alpi W | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 346 | 106 | 0 | Anthoxanthum gr. odoratum | 5 |
|
|
|
A518_001_A | A518_001 | 2.809 | Settore 4 - Alpi W | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 346 | 106 | 0 | Cardamine hirsuta L. | + |
|
|
|
A518_001_A | A518_001 | 2.809 | Settore 4 - Alpi W | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 346 | 106 | 0 | Carex flacca Schreb. subsp. flacca | 3 |
|
|
|
A518_001_A | A518_001 | 2.809 | Settore 4 - Alpi W | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 346 | 106 | 0 | Carex hirta L. | 50 |
|
|
|
A518_001_A | A518_001 | 2.809 | Settore 4 - Alpi W | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 346 | 106 | 0 | Carex pairae F.W.Schultz | + |
Non ci sono records da mostrare
|