|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 3 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Festuca gr. rubra | 3 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Galium verum L. | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. | + |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Heracleum sphondylium L. | 4 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 8 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Leucanthemum gr. vulgare | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Lotus gr. corniculatus | 2 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Medicago lupulina L. | 2 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Onobrychis viciifolia Scop. | 4 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Picris hieracioides L. subsp. hieracioides | + |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Plantago lanceolata L. | 4 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Plantago media L. subsp. media | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Potentilla reptans L. | + |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. alectorolophus | 2 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Salvia pratensis L. | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Tragopogon pratensis L. | 2 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Trifolium pratense L. | 3 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Trifolium repens L. | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Vicia cracca L. | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Achillea gr. millefolium | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Allium scorodoprasum L. | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 20 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Campanula glomerata L. | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 5 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Euphorbia cyparissias L. | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Festuca gr. ovina | 15 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Galium glaucum L. | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Helianthemum nummularium (L.) Mill. | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. | 5 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Lotus gr. corniculatus | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Medicago lupulina L. | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Nepeta nuda L. subsp. nuda | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Onobrychis viciifolia Scop. | 2 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Plantago lanceolata L. | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 20 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Potentilla argentea L. | + |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Potentilla recta L. subsp. recta | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Primula veris L. | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Salvia pratensis L. | 3 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Thalictrum minus L. subsp. minus | 3 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Trifolium montanum L. | 4 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Trifolium pratense L. | 4 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Trifolium repens L. | 1 |
|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Veronica arvensis L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|