|
|
|
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Vicia cracca L. | 10 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | 3 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Astragalus cicer L. | 2 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 40 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa | 8 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Colchicum autumnale L. | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Convolvulus arvensis L. | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin subsp. valesiaca | 20 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Medicago lupulina L. | 2 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Onobrychis viciifolia Scop. | 2 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Ornithogalum kochii Parl. | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Plantago media L. subsp. media | 1 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Poa bulbosa L. | 5 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Potentilla argentea L. | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Potentilla verna L. | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | 1 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Rhinanthus minor L. | 2 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Salvia pratensis L. | 8 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Thalictrum minus L. subsp. minus | 1 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Trifolium pratense L. | 1 |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Veronica arvensis L. | + |
|
|
|
G196_004_A | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Vicia sativa L. | 2 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 20 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Bunium bulbocastanum L. | 1 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa | 8 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Crepis foetida L. | + |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. | 1 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Dianthus carthusianorum L. | 1 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 1 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin subsp. valesiaca | 25 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Galium verum L. | 1 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Muscari botryoides (L.) Mill. | + |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Onobrychis viciifolia Scop. | 20 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Ornithogalum umbellatum L. | + |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Poa bulbosa L. | 10 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Ranunculus bulbosus L. | + |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Salvia pratensis L. | 12 |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Stachys recta L. | + |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Thalictrum minus L. subsp. minus | + |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Trifolium pratense L. | + |
|
|
|
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Vicia sativa L. | + |
|
|
|
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Achillea gr. millefolium | + |
|
|
|
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Agrostis capillaris L. subsp. capillaris | 15 |
|
|
|
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Astrantia minor L. | 1 |
|
|
|
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa | 10 |
|
|
|
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Festuca gr. ovina | 15 |
|
|
|
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Festuca gr. rubra | 20 |
|
|
|
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Gentiana acaulis L. | + |
Non ci sono records da mostrare
|