|
|
|
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Trifolium pratense L. | 1 |
|
|
|
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Veronica arvensis L. | + |
|
|
|
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Veronica persica Poir. | + |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris | 1 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 3 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Lolium multiflorum Lam. | 75 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Lolium perenne L. | 5 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Plantago lanceolata L. | + |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Poa trivialis L. | 1 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Ranunculus acris L. subsp. acris | + |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Ranunculus repens L. | 3 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Stellaria media (L.) Vill. | 1 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Trifolium repens L. | 8 |
|
|
|
F889_002_A | F889_002 | 32.149 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 241 | 145 | 0 | Veronica persica Poir. | 2 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Aira caryophyllea L. | 4 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Allium vineale L. | 3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Anchusa officinalis L. | 1 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 25 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng | 3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 40 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Centaurea scabiosa L. | 7 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Chenopodium album L. | 0.3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Dactylis glomerata L. | 5 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 5 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Erigeron annuus (L.) Desf. | 2 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Euphorbia cyparissias L. | 0.3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Hypericum perforatum L. | 2 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Oenothera sp. | 0.3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Oreoselinum nigrum Delarbre | 0.3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Oxalis stricta L. | 0.3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 5 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Potentilla pusilla Host | 2 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Rubus caesius L. | 3 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Rumex acetosella L. | 1 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Sedum sexangulare L. | 1 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Teucrium chamaedrys L. | 1 |
|
|
|
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Verbascum sp. | 0.3 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Achillea gr. millefolium | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Anthoxanthum gr. odoratum | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 2 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Briza media L. | 15 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 25 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Bunium bulbocastanum L. | 2 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | + |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Carex flacca Schreb. subsp. flacca | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Carum carvi L. | 2 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Centaurea nigrescens Willd. | 3 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Colchicum autumnale L. | 1 |
|
|
|
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Crepis biennis L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|