|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Helictochloa praeusta (Rchb.) Romero Zarco | 1 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Hypochaeris uniflora Vill. | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 5 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis | 3 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Leucanthemum gr. vulgare | 3 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Lotus gr. corniculatus | 2 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Myosotis alpestris F.W.Schmidt | 2 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Ornithogalum kochii Parl. | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos subsp. paniculata | 5 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Pedicularis tuberosa L. | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Phleum pratense L. subsp. pratense | 9 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Phyteuma orbiculare L. | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Plantago media L. subsp. media | 1 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. crantzii | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Primula veris L. | 1 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet subsp. kuepferi | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Ranunculus montanus Willd. | 1 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Senecio doronicum (L.) L. | + |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Tragopogon pratensis L. | 2 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trifolium montanum L. | 3 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trifolium pratense L. | 5 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trifolium repens L. | 1 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 8 |
|
|
|
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trollius europaeus L. | 4 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Achillea gr. millefolium | 4 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Bistorta officinalis Delarbre | 3 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 2 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Bunium bulbocastanum L. | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Campanula rhomboidalis L. | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa | 1 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Cerastium holosteoides Fr. | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch | 15 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Colchicum autumnale L. | 1 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Crepis pyrenaica (L.) Greuter | 4 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 11 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Festuca gr. rubra | 2 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Galium verum L. | 3 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Geranium sylvaticum L. | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Helictochloa praeusta (Rchb.) Romero Zarco | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Heracleum sphondylium L. | 3 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 4 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis | 2 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 6 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Myosotis alpestris F.W.Schmidt | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Narcissus poëticus L. | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Onobrychis viciifolia Scop. | 4 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Ornithogalum kochii Parl. | 1 |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Plantago media L. subsp. media | + |
|
|
|
I692_002_A | I692_002 | 12.569 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 2.069 | 168 | 8 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 10 |
Non ci sono records da mostrare
|