G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Achillea gr. millefolium | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Allium scorodoprasum L. | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 20 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Campanula glomerata L. | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 5 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Euphorbia cyparissias L. | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Festuca gr. ovina | 15 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Galium glaucum L. | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Helianthemum nummularium (L.) Mill. | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. | 5 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Lotus gr. corniculatus | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Medicago lupulina L. | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Nepeta nuda L. subsp. nuda | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Onobrychis viciifolia Scop. | 2 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Plantago lanceolata L. | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 20 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Potentilla argentea L. | + |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Potentilla recta L. subsp. recta | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Primula veris L. | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Salvia pratensis L. | 3 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Thalictrum minus L. subsp. minus | 3 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Trifolium montanum L. | 4 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Trifolium pratense L. | 4 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Trifolium repens L. | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Veronica arvensis L. | 1 |
G196_003_A | G196_003 | 13.062 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.173 | 87 | 6 | Vicia cracca L. | 10 |
Non ci sono records da mostrare
|