E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Achillea gr. millefolium | 6 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Agrostis capillaris L. subsp. capillaris | 5 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Alchemilla gr. vulgaris | 5 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris | 4 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 5 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Festuca gr. rubra | 15 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Geranium sylvaticum L. | + |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Leucanthemum gr. vulgare | 2 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. arundinaceum | 5 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Lolium pratense (Huds.) Darbysh. | 15 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Lotus gr. corniculatus | + |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Phleum pratense L. subsp. pratense | 1 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Phyteuma betonicifolium Vill. | 1 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Poa chaixii Vill. | 10 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | 5 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Ranunculus acris L. subsp. acris | 4 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | 4 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 5 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Taraxacum gr. officinale | 2 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Trifolium repens L. | 4 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 1 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys | 1 |
E790_001_A | E790_001 | 11.470 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.365 | 216 | 5 | Vicia cracca L. | + |
Non ci sono records da mostrare
|