| Gestore | Valle Acque Striate Società Cooperativa Agricola |
| Superficie totale (m quadri) | 2.421 |
| Regione geografica | Settore 2 - Appennino |
| Località | Acque striate |
| Comune | Voltaggio |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 524 |
| Esposizione (gradi) | 168 |
| Pendenza (gradi) | 13 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato e suolo carbonatici |
| Habitat | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1180026 'Capanne di Marcarolo' |
| Accessibilità del prato | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) |
| Utilizzo attuale | Prato/pascolo |
| Note |