| Gestore | Valle Acque Striate Società Cooperativa Agricola |
| Superficie totale (m quadri) | 10.083 |
| Regione geografica | Settore 2 - Appennino |
| Località | Acque striate |
| Comune | Voltaggio |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 491 |
| Esposizione (gradi) | 117 |
| Pendenza (gradi) | 11 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato e suolo carbonatici |
| Habitat | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1180026 'Capanne di Marcarolo' |
| Accessibilità del prato | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note |