| Gestore | EZ REAL ESTATE SRL |
| Superficie totale (m quadri) | 7.173 |
| Regione geografica | Settore 5 - Alpi NW |
| Località | Bocchetta Stavello |
| Comune | Valdilana |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 1.222 |
| Esposizione (gradi) | 244 |
| Pendenza (gradi) | 16 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato silicatico |
| Habitat | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1130002 'Val Sessera' |
| Accessibilità del prato | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) |
| Utilizzo attuale | Pascolo |
| Note |