| Gestore | Delpiazzo Mario Carlo |
| Superficie totale (m quadri) | 9.631 |
| Regione geografica | Settore 1 - Pianura e colline interne |
| Località | Correnti |
| Comune | Spigno Monferrato |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 347 |
| Esposizione (gradi) | 76 |
| Pendenza (gradi) | 15 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato e suolo carbonatici |
| Habitat | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1180010 'Langhe di Spigno Monferrato' |
| Accessibilità del prato | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note |