| Gestore | EZ REAL ESTATE SRL |
| Superficie totale (m quadri) | 75.893 |
| Regione geografica | Settore 5 - Alpi NW |
| Località | Bielmonte |
| Comune | Piatto |
| Comune secondario | Veglio |
| Quota (mslm) | 1.545 |
| Esposizione (gradi) | 200 |
| Pendenza (gradi) | 19 |
| Rocciosità (percentuale) | 1 |
| Litologia | Substrato silicatico |
| Habitat | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1130002 'Val Sessera' |
| Accessibilità del prato | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) |
| Utilizzo attuale | Pascolo |
| Note |