| Gestore | Societa' Agricola Rousset |
| Superficie totale (m quadri) | 15.038 |
| Regione geografica | Settore 4 - Alpi W |
| Località | Savoulx |
| Comune | Oulx |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 1.097 |
| Esposizione (gradi) | 183 |
| Pendenza (gradi) | 5 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato e suolo carbonatici |
| Habitat | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1110040 'Oasi xerotermica di Oulx - Auberge' |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note |