| Gestore | Societa' Agricola Rousset |
| Superficie totale (m quadri) | 27.763 |
| Regione geografica | Settore 4 - Alpi W |
| Località | Savoulx |
| Comune | Oulx |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 1.099 |
| Esposizione (gradi) | 56 |
| Pendenza (gradi) | 1 |
| Rocciosità (percentuale) | 1 |
| Litologia | Substrato e suolo carbonatici |
| Habitat | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1110040 'Oasi xerotermica di Oulx - Auberge' |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note | Evitare accuratamente le macchie di Bromus inermis durante la raccolta |