| Gestore | De Grandis Giovanni Azienda Agricola |
| Superficie totale (m quadri) | 82.266 |
| Regione geografica | Settore 1 - Pianura e colline interne |
| Località | Vallere |
| Comune | Moncalieri |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 219 |
| Esposizione (gradi) | 214 |
| Pendenza (gradi) | 0 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato misto alluvionale o morenico |
| Habitat | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius |
| Area protetta (nome) | Parco naturale del Po piemontese |
| ZPS/ZSC (Codice) | |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |