| Gestore | Società Agricola Cascina Bertola |
| Superficie totale (m quadri) | 17.436 |
| Regione geografica | Settore 1 - Pianura e colline interne |
| Località | |
| Comune | Lombardore |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 282 |
| Esposizione (gradi) | 195 |
| Pendenza (gradi) | 3 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato misto alluvionale o morenico |
| Habitat | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius |
| Area protetta (nome) | Riserva naturale della Vauda |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1110005 'Vauda' |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note |