| Gestore | Rocchia Giuseppe |
| Superficie totale (m quadri) | 22.355 |
| Regione geografica | Settore 3 - Alpi SW |
| Località | Colle Valcavera |
| Comune | Demonte |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 2.355 |
| Esposizione (gradi) | 70 |
| Pendenza (gradi) | 9 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato carbonatico con suolo acidificato |
| Habitat | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Pascolo |
| Note | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |