| Gestore | Allegretti Stefano |
| Superficie totale (m quadri) | 33.905 |
| Regione geografica | Settore 1 - Pianura e colline interne |
| Località | Callianetto |
| Comune | Castell'Alfero |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 162 |
| Esposizione (gradi) | 116 |
| Pendenza (gradi) | 4 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato misto alluvionale o morenico |
| Habitat | ○ |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1170002 'Valmanera' |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note |