| Gestore | Chinotto Andrea |
| Superficie totale (m quadri) | 12.322 |
| Regione geografica | Settore 2 - Appennino |
| Località | Poggio della Croce |
| Comune | Cantalupo Ligure |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 572 |
| Esposizione (gradi) | 295 |
| Pendenza (gradi) | 13 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato e suolo carbonatici |
| Habitat | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note | Il sito è al di fuori della Rete Natura 2000, quindi il seme non può essere commercializzato |