| Gestore | Azienda Agricola Cordola Franco |
| Superficie totale (m quadri) | 2.809 |
| Regione geografica | Settore 4 - Alpi W |
| Località | |
| Comune | Avigliana |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 346 |
| Esposizione (gradi) | 106 |
| Pendenza (gradi) | 0 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato misto alluvionale o morenico |
| Habitat | ○ |
| Area protetta (nome) | Parco naturale dei Laghi di Avigliana |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT1110007 'Laghi di Avigliana' |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note |