| Gestore | Azienda Agricola La Valle |
| Superficie totale (m quadri) | 8.830 |
| Regione geografica | Settore 1 - Pianura e colline interne |
| Località | Serravalle |
| Comune | Asti |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 167 |
| Esposizione (gradi) | 71 |
| Pendenza (gradi) | 6 |
| Rocciosità (percentuale) | 0 |
| Litologia | Substrato misto alluvionale o morenico |
| Habitat | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | |
| Accessibilità del prato | Ottima (raggiungibile con qualsiasi mezzo) |
| Utilizzo attuale | Prato da sfalcio |
| Note | I prati si trovano al di fuori della Rete Natura 2000 pertanto la semente raccolta non può essere commercializzata |