| Gestore | Fabio Rainelli |
| Superficie totale (m quadri) | 20.920 |
| Regione geografica | Settore 5 - Alpi NW |
| Località | Ca' di Janzo |
| Comune | Alagna Valsesia |
| Comune secondario | ○ |
| Quota (mslm) | 1.341 |
| Esposizione (gradi) | 111 |
| Pendenza (gradi) | 15 |
| Rocciosità (percentuale) | 1 |
| Litologia | Substrato silicatico |
| Habitat | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens |
| Area protetta (nome) | |
| ZPS/ZSC (Codice) | IT11227 'Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba' |
| Accessibilità del prato | Buona (in piano, raggiungibile con trattori o 4x4) |
| Utilizzo attuale | Prato/pascolo |
| Note |