L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Anthoxanthum gr. odoratum | 10 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Avenula pubescens (Huds.) Dumort. | 5 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Bunium bulbocastanum L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Campanula trachelium L. subsp. trachelium | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Colchicum autumnale L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Dactylis glomerata L. | 23 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Drabella muralis (L.) Fourr. | 1 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 20 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Erigeron annuus (L.) Desf. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Festuca gr. ovina | 2 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Festuca gr. rubra | 3 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Fragaria viridis Weston subsp. viridis | 10 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Galium mollugo L. | 1 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Geranium molle L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Lamium purpureum L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Lathyrus pratensis L. | 1 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Lychnis flos-cuculi L. subsp. flos-cuculi | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis | 5 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 5 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Ranunculus bulbosus L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Saponaria officinalis L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Silene vulgaris (Moench) Garcke | 1 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Taraxacum F.H.Wigg. sect. Taraxacum | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Trifolium pratense L. | 1 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Trifolium repens L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 10 |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Veronica arvensis L. | + |
L558_002_A | L558_002 | 6.459 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 735 | 41 | 1 | Veronica chamaedrys L. | 2 |
Non ci sono records da mostrare
|