I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Achillea gr. millefolium | 3 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Alchemilla gr. vulgaris | 2 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Biscutella laevigata L. subsp. laevigata | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Bistorta officinalis Delarbre | 5 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Bistorta vivipara (L.) Delarbre | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Blitum bonus-henricus (L.) Rchb. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Briza media L. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Carlina acaulis L. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Centaurea uniflora Turra | 3 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Cerastium holosteoides Fr. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Colchicum autumnale L. | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Cruciata glabra (L.) C.Bauhin ex Opiz | 4 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 9 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Festuca gr. rubra | 14 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Galium lucidum All. | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Helictochloa praeusta (Rchb.) Romero Zarco | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Hypochaeris uniflora Vill. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 5 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis | 3 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Leucanthemum gr. vulgare | 3 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Lotus gr. corniculatus | 2 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Myosotis alpestris F.W.Schmidt | 2 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Ornithogalum kochii Parl. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos subsp. paniculata | 5 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Pedicularis tuberosa L. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Phleum pratense L. subsp. pratense | 9 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Phyteuma orbiculare L. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Plantago media L. subsp. media | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. crantzii | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Primula veris L. | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet subsp. kuepferi | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Ranunculus montanus Willd. | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Senecio doronicum (L.) L. | + |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Tragopogon pratensis L. | 2 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trifolium montanum L. | 3 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trifolium pratense L. | 5 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trifolium repens L. | 1 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 8 |
I692_001_A | I692_001 | 12.255 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.861 | 220 | 7 | Trollius europaeus L. | 4 |
Non ci sono records da mostrare
|