I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Achillea gr. millefolium | 11 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Alchemilla gr. vulgaris | 17 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Bistorta officinalis Delarbre | 1 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Carum carvi L. | 3 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Cerastium holosteoides Fr. | 2 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Crocus vernus (L.) Hill | 2 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 13 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Festuca gr. rubra | 4 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Muscari botryoides (L.) Mill. | 2 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Myosotis alpestris F.W.Schmidt | 4 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert | 3 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Plantago media L. subsp. media | 2 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Poa alpina L. subsp. alpina | 11 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 3 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Ranunculus montanus Willd. | 16 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Taraxacum gr. officinale | 3 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Trifolium pratense L. | 1 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 2 |
I465_001_A | I465_001 | 21.175 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie montane, mesofile, da sfalcio, a Trisetum flavescens | 1.897 | 282 | 10 | Trollius europaeus L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|