G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Achillea gr. millefolium | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Agrostis capillaris L. subsp. capillaris | 15 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Astrantia minor L. | 1 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa | 10 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Festuca gr. ovina | 15 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Festuca gr. rubra | 20 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Gentiana acaulis L. | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Luzula campestris (L.) DC. subsp. campestris | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Narcissus poëticus L. | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Nardus stricta L. | 20 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Phleum alpinum L. | 5 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Phyteuma betonicifolium Vill. | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Plantago media L. subsp. media | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Polygala chamaebuxus L. | 2 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Potentilla recta L. subsp. recta | 1 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Ranunculus montanus Willd. | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Rhododendron ferrugineum L. | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Rumex acetosella L. | 1 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Trifolium repens L. | + |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Vaccinium myrtillus L. | 2 |
G577_001_A | G577_001 | 75.893 | Settore 5 - Alpi NW | Substrato silicatico | Praterie subalpine e alpine, acidofile, a Nardus stricta | 1.545 | 200 | 19 | Veronica officinalis L. | 2 |
Non ci sono records da mostrare
|