G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 20 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Bunium bulbocastanum L. | 1 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa | 8 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Crepis foetida L. | + |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. | 1 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Dianthus carthusianorum L. | 1 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 1 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin subsp. valesiaca | 25 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Galium verum L. | 1 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Muscari botryoides (L.) Mill. | + |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Onobrychis viciifolia Scop. | 20 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Ornithogalum umbellatum L. | + |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Poa bulbosa L. | 10 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Ranunculus bulbosus L. | + |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Salvia pratensis L. | 12 |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Stachys recta L. | + |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Thalictrum minus L. subsp. minus | + |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Trifolium pratense L. | + |
G196_004_B | G196_004 | 15.038 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.097 | 183 | 5 | Vicia sativa L. | + |
Non ci sono records da mostrare
|