G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Achillea gr. millefolium | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Anthoxanthum gr. odoratum | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 2 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Briza media L. | 15 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 25 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Bunium bulbocastanum L. | 2 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | + |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Carex flacca Schreb. subsp. flacca | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Carum carvi L. | 2 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Centaurea nigrescens Willd. | 3 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Colchicum autumnale L. | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Crepis biennis L. | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 3 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Festuca gr. rubra | 3 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Galium verum L. | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. | + |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Heracleum sphondylium L. | 4 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 8 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Leucanthemum gr. vulgare | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Lotus gr. corniculatus | 2 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Medicago lupulina L. | 2 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Onobrychis viciifolia Scop. | 4 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Picris hieracioides L. subsp. hieracioides | + |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Plantago lanceolata L. | 4 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Plantago media L. subsp. media | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Potentilla reptans L. | + |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Ranunculus tuberosus Lapeyr. | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. alectorolophus | 2 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Salvia pratensis L. | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Tragopogon pratensis L. | 2 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Trifolium pratense L. | 3 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Trifolium repens L. | 1 |
G196_002_A | G196_002 | 27.763 | Settore 4 - Alpi W | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 1.099 | 56 | 1 | Vicia cracca L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|