G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Aira caryophyllea L. | 4 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Allium vineale L. | 3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Anchusa officinalis L. | 1 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 25 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng | 3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 40 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Centaurea scabiosa L. | 7 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Chenopodium album L. | 0.3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Dactylis glomerata L. | 5 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 5 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Erigeron annuus (L.) Desf. | 2 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Euphorbia cyparissias L. | 0.3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Hypericum perforatum L. | 2 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Oenothera sp. | 0.3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Oreoselinum nigrum Delarbre | 0.3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Oxalis stricta L. | 0.3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 5 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Potentilla pusilla Host | 2 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Rubus caesius L. | 3 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Rumex acetosella L. | 1 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Sedum sexangulare L. | 1 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Teucrium chamaedrys L. | 1 |
G018_001_A | G018_001 | 19.367 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 139 | 190 | 0 | Verbascum sp. | 0.3 |
Non ci sono records da mostrare
|