F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Achillea gr. millefolium | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Anthoxanthum gr. odoratum | 15 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 10 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Bromus hordeaceus L. | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Carex pilosa Scop. | 20 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Centaurea nigrescens Willd. | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Cerastium semidecandrum L. | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Crepis biennis L. | 5 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 2 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Daucus carota L. | + |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 5 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Erigeron annuus (L.) Desf. | + |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 3 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Hypochaeris radicata L. | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. arundinaceum | 15 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Lotus gr. corniculatus | 10 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Lysimachia vulgaris L. | + |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Oxalis stricta L. | + |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Plantago lanceolata L. | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Poa trivialis L. | 2 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Potentilla reptans L. | 2 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | 3 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | + |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Sorghum halepense (L.) Pers. | + |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Trifolium pratense L. | 1 |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Veronica arvensis L. | + |
F889_001_A | F889_001 | 32.409 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 247 | 110 | 0 | Veronica persica Poir. | + |
Non ci sono records da mostrare
|