F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Achillea gr. millefolium | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Anthoxanthum gr. odoratum | 16 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Centaurea nigrescens Willd. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Cerastium semidecandrum L. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Crepis biennis L. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Cynodon dactylon (L.) Pers. | 5 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 10 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Daucus carota L. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Galium mollugo L. | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Galium verum L. | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 2 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Hypochaeris radicata L. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Knautia arvensis (L.) Coult. | 3 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 3 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Leucanthemum gr. vulgare | 10 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. subsp. arundinaceum | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Lolium perenne L. | 3 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ornithogalum kochii Parl. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Oxalis stricta L. | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Plantago lanceolata L. | 3 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Poa angustifolia L. | 10 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Poa annua L. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Poa trivialis L. | 5 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Potentilla reptans L. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ranunculus bulbosus L. | 2 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Salvia pratensis L. | 20 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Sorghum halepense (L.) Pers. | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Trifolium pratense L. | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Trifolium repens L. | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Veronica arvensis L. | + |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Veronica persica Poir. | 1 |
F335_001_B | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Vicia sativa L. | + |
Non ci sono records da mostrare
|