F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Achillea gr. millefolium | 2 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ajuga reptans L. | 1 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Anthoxanthum gr. odoratum | 3 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 15 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Bromus hordeaceus L. | 1 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Centaurea nigrescens Willd. | 1 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Cerastium semidecandrum L. | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 15 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Glechoma hederacea L. | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 5 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Leucanthemum gr. vulgare | 1 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Lolium perenne L. | 10 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ornithogalum kochii Parl. | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Plantago lanceolata L. | 6 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Poa angustifolia L. | 1 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Poa trivialis L. | 6 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ranunculus acris L. subsp. acris | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Ranunculus bulbosus L. | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Salvia pratensis L. | 20 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 5 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Sorghum halepense (L.) Pers. | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Trifolium pratense L. | 5 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Trifolium repens L. | 1 |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | + |
F335_001_A | F335_001 | 82.266 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 219 | 214 | 0 | Veronica persica Poir. | 2 |
Non ci sono records da mostrare
|