E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis | 30 |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 18 |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 5 |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Hypochaeris radicata L. | + |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 2 |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Lolium perenne L. | 13 |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 30 |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Ranunculus acris L. subsp. acris | + |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Rumex acetosa L. subsp. acetosa | 1 |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | + |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Taraxacum gr. officinale | + |
E660_001_A | E660_001 | 17.436 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 282 | 195 | 3 | Veronica arvensis L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|