D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Achillea gr. millefolium | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Alchemilla gr. vulgaris | 20 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Alopecurus gerardi Vill. | 8 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Bistorta officinalis Delarbre | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Campanula scheuchzeri Vill. subsp. scheuchzeri | 1 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Centaurea uniflora Turra | 1 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Cerastium arvense L. | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Cerastium holosteoides Fr. | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Festuca gr. rubra | 10 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Geum montanum L. | 1 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 8 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Lotus gr. corniculatus | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Luzula spicata (L.) DC. subsp. spicata | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Nardus stricta L. | 10 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert | 10 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Plantago alpina L. | 7 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Poa alpina L. subsp. alpina | 5 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Potentilla aurea L. subsp. aurea | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. crantzii | 2 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Ranunculus montanus Willd. | 5 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Scorzoneroides helvetica (Mérat) Holub | + |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Trifolium pratense L. | 10 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Trifolium thalii Vill. | 1 |
D271_005_A | D271_005 | 18.883 | Settore 3 - Alpi SW | Substrato misto alluvionale o morenico | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 750 | 166 | 7 | Trollius europaeus L. | + |
Non ci sono records da mostrare
|