C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 0.5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Artemisia campestris L. | 1 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng | 4 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Centaurea deusta Ten. | 2 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Cerastium glutinosum Fr. | 2 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Draba verna L. | 1 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | 0.5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Eryngium campestre L. | 0.5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Euphorbia cyparissias L. | 3 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Festuca myuros L. subsp. myuros | 7 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath | 1 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Poa bulbosa L. | 5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Poterium sanguisorba L. | 7 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Satureja montana L. | 4 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis | 4 |
Non ci sono records da mostrare
|