C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Artemisia alba Turra | 2 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng | 7 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Bromus hordeaceus L. | 4 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Centaurea deusta Ten. | 7 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Cerastium glutinosum Fr. | 2 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Chondrilla juncea L. | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Crepis vesicaria L. | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Erigeron annuus (L.) Desf. | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | 10 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Festuca myuros L. subsp. myuros | 4 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Galium parisiense L. | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Medicago lupulina L. | 6 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Medicago minima (L.) L. | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Poa bulbosa L. | 15 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Poterium sanguisorba L. | 15 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Reseda lutea L. subsp. lutea | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Sherardia arvensis L. | 3 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Trifolium arvense L. | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Triticum vagans (Jord. & Fourr.) Greuter | 0.5 |
C243_001_A | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Veronica arvensis L. | 0.5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 0.5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Artemisia campestris L. | 1 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng | 4 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Centaurea deusta Ten. | 2 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Cerastium glutinosum Fr. | 2 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Draba verna L. | 1 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | 0.5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Eryngium campestre L. | 0.5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Euphorbia cyparissias L. | 3 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Festuca myuros L. subsp. myuros | 7 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath | 1 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Poa bulbosa L. | 5 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Poterium sanguisorba L. | 7 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Satureja montana L. | 4 |
C243_001_B | C243_001 | 71.617 | Settore 1 - Pianura e colline interne | Substrato misto alluvionale o morenico | ○ | 87 | 195 | 1 | Thymus longicaulis C.Presl subsp. longicaulis | 4 |
Non ci sono records da mostrare
|