B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Anisantha sterilis (L.) Nevski | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 10 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Bellis perennis L. | 3 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Bromus hordeaceus L. | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Convolvulus arvensis L. | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 10 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Daucus carota L. | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Festuca gr. ovina | 5 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Geranium columbinum L. | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Leucanthemum gr. vulgare | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Lolium perenne L. | 25 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Medicago sativa L. | 2 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Muscari comosum (L.) Mill. | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Plantago lanceolata L. | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Poa bulbosa L. | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 15 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Prunus spinosa L. subsp. spinosa | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Ranunculus bulbosus L. | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Trifolium campestre Schreb. | 10 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 10 |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Valerianella locusta (L.) Laterr. | + |
B629_002_A | B629_002 | 5.289 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali e montane, basifile, mesofile o mesoxerofile | 492 | 273 | 11 | Vicia sativa L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|