B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | 40 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Bunium bulbocastanum L. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Bupleurum baldense Turra | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Centaurea jacea L. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Cervaria rivini Gaertn. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Cirsium arvense (L.) Scop. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Convolvulus arvensis L. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Crataegus monogyna Jacq. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 3 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Dianthus sylvestris Wulfen | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Echinops ritro L. | 3 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Festuca gr. ovina | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Galium album Mill. subsp. album | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Galium verum L. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Geranium columbinum L. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Hippocrepis comosa L. subsp. comosa | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Inula salicina L. | 4 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Leucanthemum gr. vulgare | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Lotus dorycnium L. | 5 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Lotus gr. corniculatus | 5 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Medicago minima (L.) L. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Muscari comosum (L.) Mill. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Myosotis arvensis (L.) Hill subsp. arvensis | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Onobrychis arenaria (Kit.) DC. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Ophrys gr. holosericea | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Pilosella officinarum Vaill. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Plantago lanceolata L. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Poa angustifolia L. | 20 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Potentilla verna L. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | 3 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Ranunculus bulbosus L. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Rosa gr. canina | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Scabiosa holosericea Bertol. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Silene italica (L.) Pers. | 2 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Stachys recta L. | 1 |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Trifolium pratense L. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Veronica arvensis L. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Vicia sativa L. | + |
B629_001_A | B629_001 | 12.322 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 572 | 295 | 13 | Viola hirta L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|