A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Bromus squarrosus L. subsp. squarrosus | 5 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. | + |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Convolvulus arvensis L. | 1 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Crataegus monogyna Jacq. | 1 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. | + |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 5 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Daucus carota L. | 3 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens | 16 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Festuca gr. ovina | 5 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Geranium columbinum L. | + |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Leucanthemum gr. vulgare | + |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Lolium perenne L. | 2 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Lotus gr. corniculatus | 10 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Medicago lupulina L. | 1 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Muscari comosum (L.) Mill. | + |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Poa angustifolia L. | 20 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Poa pratensis L. subsp. pratensis | 2 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Potentilla reptans L. | 3 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | 2 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Ranunculus bulbosus L. | + |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Rosa gr. canina | 2 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Taraxacum gr. officinale | 1 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Tragopogon pratensis L. | + |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Trifolium pratense L. | 10 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Trisetaria flavescens (L.) Baumg. | 10 |
A146_001_A | A146_001 | 4.313 | Settore 2 - Appennino | Substrato e suolo carbonatici | Praterie basali, mesofile, da sfalcio, ad Arrhenatherum elatius | 448 | 292 | 7 | Vicia sativa L. | 1 |
Non ci sono records da mostrare
|